推荐新闻
- 如何延长桁架片的使用寿命?日常维护与保养技巧分享2025-10-17
- 什么因素影响桁架片厂家的选择?五大关键考量点揭秘2025-10-07
- 哪里能买到靠谱的热镀锌贝雷片?三大采购渠道对比分析2025-09-28
- 镀锌桁架片怎么样?从性能到应用场景的全方面解析2025-09-15
- 如何判断贝雷片的质量是否达标?四大核心标准需掌握2025-09-08
- 热镀锌贝雷片哪里买?2025-09-01
钢材的理论重量表
                    来源:安阳平原型钢集团公司 发布时间:2014/5/22 15:13:12
                
                今天,安阳平原型钢集团公司和大家说说钢材的理论重量表。
| 圆钢螺纹钢 | 槽 钢 | 焊 管 | 镀锌管 | 角 钢 | 扁 钢 | 无缝管 | |||||||
| 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 
| 6.5 | 0.26 | 5# | 5.438 | 15 | 1.26 | 15 | 1.33 | 25*25*3 | 1.124 | 3*16 | 0.38 | 25*2.5 | 1.39 | 
| 8 | 0.395 | 6.5# | 6.709 | 20 | 1.63 | 20 | 1.73 | 30*30*3 | 1.373 | 4*16 | 0.5 | 32*3 | 2.15 | 
| 10 | 0.617 | 8# | 8.045 | 25 | 2.42 | 25 | 2.57 | 40*40*4 | 2.422 | 3*20 | 0.47 | 38*3 | 2.59 | 
| 12 | 0.888 | 10# | 10.007 | 32 | 3.13 | 32 | 3.32 | 50*50*5 | 3.77 | 4*20 | 0.63 | 45*4 | 4.04 | 
| 14 | 1.21 | 12# | 12.059 | 40 | 3.84 | 40 | 4.07 | 63*63*6 | 5.721 | 4*25 | 0.78 | 51*4 | 4.63 | 
| 16 | 1.58 | 14a# | 14.535 | 50 | 4.88 | 50 | 5.17 | 70*70*7 | 7.398 | 3*30 | 0.71 | 57*4 | 5.23 | 
| 18 | 2 | 14b# | 16.733 | 65 | 6.64 | 65 | 7.04 | 75*75*8 | 9.03 | 4*40 | 1.26 | 76*4.5 | 7.93 | 
| 20 | 2.47 | 16a# | 17.24 | 80 | 8.34 | 80 | 8.84 | 75*50*6 | 5.699 | 6*40 | 1.88 | 89*4.5 | 9.38 | 
| 22 | 2.98 | 16# | 19.752 | 100 | 10.85 | 100 | 11.5 | 80*80*8 | 9.658 | 5*50 | 1.96 | 108*4.5 | 11.49 | 
| 25 | 3.85 | 18a# | 20.174 | 125 | 15.04 | 125 | 15.94 | 90*90*7 | 9.656 | 8*50 | 3.14 | 127*4.5 | 13.59 | 
| 28 | 4.83 | 18# | 23 | 150 | 17.81 | 150 | 18.88 | 90*90*9 | 12.717 | 6*60 | 2.83 | 133*5 | 15.78 | 
| 32 | 6.31 | 20a# | 22.637 | 200 | 26.388 | 8*80 | 5.02 | 159*6 | 22.64 | ||||
| 20# | 25.777 | 8*100 | 6.28 | 219*7 | 36.6 | ||||||||
| 22# | 28.453 | 10*100 | 7.85 | 219*8 | 41.65 | ||||||||
| 25b# | 31.335 | 325*10 | 77.68 | ||||||||||
| 28# | 35.823 | 377*12 | 108.02 | ||||||||||
| 30# | 39.173 | ||||||||||||
| 热 板 | 花纹板 | 方 钢 | 工字钢 | 镀锌扁钢 | 电线管 | 镀锌角钢 | |||||||
| 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 
| 0.5 | 3.925 | 2.5 | 22.6 | 10*10 | 0.785 | 10# | 11.261 | 25*4 | 0.827 | 15 | 0.625 | 40*4 | 2.567 | 
| 0.75 | 5.888 | 3 | 26.6 | 12*12 | 1.13 | 12# | 13.98 | 30*3 | 0.753 | 20 | 0.766 | 50*5 | 3.996 | 
| 0.8 | 6.28 | 3.5 | 30.5 | 14*14 | 1.54 | 14# | 16.89 | 40*4 | 1.325 | 25 | 1.048 | ||
| 1 | 7.85 | 4 | 34.4 | 16*16 | 2.01 | 16# | 20.516 | 32 | 1.329 | ||||
| 1.2 | 9.42 | 4.5 | 38.3 | 18*18 | 2.54 | 18# | 24.143 | 40 | 1.611 | ||||
| 1.5 | 11.78 | 5 | 42.3 | 20*20 | 3.14 | 20b# | 31.069 | 50 | 2.407 | ||||
| 2 | 15.7 | 6 | 50.1 | 25*25 | 4.91 | 22b# | 36.524 | ||||||
| 2.5 | 19.63 | 8 | 65.8 | 30*30 | 7.06 | 25b# | 42.03 | ||||||
| 3 | 23.55 | 28b# | 47.888 | ||||||||||
| 4 | 31.4 | 30b# | 48.084 | ||||||||||
| 5 | 39.25 | ||||||||||||
| 6 | 47.1 | ||||||||||||
| 8 | 62.8 | ||||||||||||
| 10 | 78.5 | ||||||||||||
| 12 | 94.2 | ||||||||||||
| 14 | 109.9 | ||||||||||||
好了,关于钢材的理论重量表安阳平原型钢集团公司就和大家分享到这里,谢谢大家的关注!
                    上一条:
                        祝贺安阳宏源型钢集团股份公司网站开通
                    下一条:
                        热轧方钢的规格
                
                
                
             








