您好!欢迎进入宏源精工车轮股份有限公司网站! 返回首页 | 关于我们 | 联系我们
行业资讯
当前位置:主页>新闻资讯 >行业资讯

1月12日溧阳市场扁钢价格行情

来源:www.pyxg.net 发布时间:2015/1/12 11:06:51

1月12日溧阳市场扁钢价格行情

 

 

      安阳宏源型钢集团股份公司,生产热轧扁钢、热轧方钢、热轧六角钢异型钢、低合金扁钢、16mn扁钢、Q345扁钢45#扁钢、车轮挡圈、工程机械车轮配件、锁槽圈、无内胎总成、车轮总成、载重汽车挡圈等,秦伟:13503970248
      1月12日溧阳市场扁钢价格行情

品名 规格     材质 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 
扁钢  3*20  Q235  溧阳  2950  -90 
扁钢  3*25  Q235  溧阳  2950  -90 
扁钢  3*30  Q235  溧阳  2950  -90 
扁钢  3*40  Q235  溧阳  2950  -90 
扁钢  4*40  Q235  溧阳  2950  -90 
扁钢  4*50  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  5*40  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  5*50  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  5*60  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  5*100  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  6*50  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  6*60  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  8*80  Q235  溧阳  2750  -130 
扁钢  8*100  Q235  溧阳  2750  -130 
扁钢  10*40  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  10*50  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  10*60  Q235  溧阳  2800  -130 
扁钢  10*80  Q235  溧阳  2750  -130 
扁钢  16*100  Q235  溧阳  2750  -130 
扁钢  20*100  Q235  溧阳  2750  -130 
扁钢  25*150  Q235  溧阳  2750  -130 

 

山西车轮挡圈厂家